個人投資家向け説明会
現在、説明会の予定はございません。
日程が決まり次第、速やかに掲載いたします。
過去の説明会
2026年1月14日(水)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2026年2月期 第3四半期 |
| 開催日 | 2026年1月14日(水) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 配信動画URL | |
| 説明資料 |
2025年10月9日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2026年2月期 第2四半期 |
| 開催日 | 2025年10月9日(木) 18:30 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 配信動画URL | |
| 説明資料 |
2025年7月10日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2026年2月期 第1四半期 |
| 開催日 | 2025年7月10日(木) 18:30 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 配信動画URL | |
| 説明資料 |
2025年4月10日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| 開催日 | 2025年4月10日(木) 18:30 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 配信動画URL | |
| 説明資料 |
2025年1月14日(火)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2025年2月期 第3四半期 |
| 開催日 | 2025年1月14日(火) 18:30 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 配信動画URL | |
| 説明資料 |
2024年10月10日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2025年2月期 第2四半期 |
| 開催日 | 2024年10月10日(木) 18:30 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2024年7月11日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2025年2月期 第1四半期 |
| 開催日 | 2024年7月11日(木) 19:45 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2024年04月11日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2024年2月期 第4四半期 |
| 開催日 | 2024年04月11日(木) 18:30 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2024年01月11日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2024年2月期 第3四半期 |
| 開催日 | 2024年01月11日(木) 19:45 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2023年10月12日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2024年2月期 第2四半期 |
| 開催日 | 2023年10月12日(木) 18:30 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2023年7月14日(金)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2024年2月期 第1四半期 |
| 開催日 | 2023年07月14日(金) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2023年04月14日(金)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2023年2月期 第4四半期 |
| 開催日 | 2023年04月14日(金) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2023年01月13日(金)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2023年2月期 第3四半期 |
| 開催日 | 2023年01月13日(金) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2022年10月14日(金)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2023年2月期 第2四半期 |
| 開催日 | 2022年10月14日(金) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2022年07月15日(金)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2023年2月期 第1四半期 |
| 開催日 | 2022年07月15日(金) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2022年04月14日(木)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2022年2月期 本決算 |
| 開催日 | 2022年04月14日(木) 16:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2022年01月17日(月)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2022年2月期 第3四半期 |
| 開催日 | 2022年01月17日(月) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2021年10月15日(金)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2022年2月期 第2四半期 |
| 開催日 | 2021年10月15日(金) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2021年07月13日(火)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2022年2月期 第1四半期 |
| 開催日時 | 2021年07月13日(火) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |
2021年04月14日(水)
| 名称 | オンライン決算説明会 |
|---|---|
| 決算期 | 2021年2月期 本決算 |
| 開催日時 | 2021年04月14日(水) 19:00 |
| 説明者 | 代表取締役社長 丸林 耕太郎 |
| 開催場所 |
オンライン(SBI証券からの配信) |
| 説明資料 |