財務ハイライト

IR

売上

(百万円)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
通期 2,294 2,500 2,508 2,507 2,535 -
3Q 1,666 1,780 1,807 1,809 1,791 -
2Q 1,109 1,170 1,239 1,248 1,234 -
1Q 606 593 630 644 615 617

営業利益

(百万円)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
通期 322 -385 41 103 42 -
3Q 237 -318 -6 29 -24 -
2Q 187 -63 4 16 14 -
1Q 148 19 14 17 23 10

経常利益

(百万円)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
通期 363 -384 68 104 66 -
3Q 232 -317 14 29 -7 -
2Q 184 -64 25 16 29 -
1Q 147 18 33 18 24 10

当期純利益

(百万円)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
通期 230 -408 79 103 27 -
3Q 204 -319 1 42 -21 -
2Q 146 -65 12 33 23 -
1Q 129 33 24 23 10 15

純資産

(百万円)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
通期 1,320 919 1,000 1,105 1,132 -
3Q 1,293 1,007 922 1,044 1,083 -
2Q 1,235 1,262 933 1,034 1,128 -
1Q 1,211 1,354 943 1,024 1,115 1,147

EPS(1株当たり当期純利益)

(円)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
通期 34.53 -60.85 11.76 15.30 4.08 -
3Q 30.60 -47.68 0.23 6.32 -3.19 -
2Q 21.97 -9.80 1.90 5.00 3.53 -
1Q 19.37 5.04 3.58 3.55 1.54 2.28

BPS(一株当たり純資産)

(円)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
通期 197.21 136.70 148.47 163.92 167.91 -
3Q 193.26 149.88 136.95 154.88 160.60 -
2Q 184.58 187.70 138.58 153.55 167.38 -
1Q 181.74 202.35 140.32 152.08 165.38 170.14

ご利用上の注意

  • 1Qは3月から5月までの3ヶ月間、2Qは3月から8月までの6ヶ月間、3Qは3月から11月までの9ヶ月間の累計となります。(純資産、BPSを除く)
  • 当社は、2019年2月期より連結財務諸表を作成しており、現在、監査法人FRIQによる監査を受けております。
  • 当社は2020年9月3日付で株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。